Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag 2025 |
Aufnahmegebühr (einmalig) |
||
---|---|---|---|
A-Mitglieder | Vollmitglieder ab 25 Jahren | 95,00 € | 30,00 € |
B-Mitglieder | Vollmitglieder mit Beitragsermäßigung auf Antrag
|
47,50 € | 20,00 € |
C-Mitglieder | Gastmitglied, wenn die Hauptmitgliedschaft bei einer anderen Sektion des DAV, beim Österreichischen Alpenverein oder dem Alpenverein Südtirol liegt | 47,50 € | keine |
D-Mitglieder | Mitglieder von 18 bis 24 Jahren | 47,50 € | 15,00 € |
Mitglieder von 18 bis 24 Jahren in Ausbildung (Bescheinigung) | 47,50 € | 10,00 € | |
Mitglieder von 18 bis 24 Jahren mit Schwerbehindertenausweis ab 50% | 23,75 € | 10,00 € | |
J-Mitglieder | Mitglieder von 0 bis 17 Jahren | 25,00 € | keine |
Mitglieder von 0 bis 17 Jahren im Familienverbund (mindestens ein Vollmitglied) | frei | keine | |
Mitglieder von 0 bis 17 Jahren mit Schwerbehindertenausweis ab 50% | frei | keine |
Bei Eintritt ab dem 01.09. wird die ganze Aufnahmegebühr, aber nur noch die Hälfte des Jahresbeitrags fällig.